Today's Activity

Alpha & Select

Last Updated: May 20, 2024 | 03:26:55 PM JST

Download today's data as CSV

(Data may be delayed by at least 10 minutes)

MARKET SUMMARY

TOTAL VALUE VOLUME TRADES SYMBOLS
321,057,898,908 119,096,295 602,200 3,585

MARKET DATA

SYMBOL SECURITY NAME VALUE (JPY) VOLUME TRADES
6920 LASERTEC CORP. 32,191,480,910 745,800 6,340
6146 DISCO CORP. 29,566,029,700 530,500 4,744
8035 TOKYO ELECTRON LTD. 18,729,311,750 516,800 4,474
6315 TOWA CORP. 17,786,603,800 1,298,100 10,481
6526 SOCIONEXT INC. 8,213,839,370 1,800,600 15,046
1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 6,954,393,968 241,275 6,823
7003 MITSUI E&S CO., LTD. 6,274,943,980 3,988,000 18,231
3498 KASUMIGASEKI CAPITAL CO., LTD. 5,599,520,000 306,400 2,550
7203 TOYOTA MOTOR CORP. 5,539,754,950 1,605,000 5,810
9509 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO., INC. 5,264,040,620 3,674,400 17,725
6857 ADVANTEST CORP. 5,024,589,230 904,500 6,608
9501 TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, INC. 4,866,241,310 5,044,000 19,940
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 4,823,711,280 791,100 6,379
9984 SOFTBANK GROUP CORP. 4,780,417,260 565,600 4,444
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 4,735,365,240 482,500 3,873
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 3,757,732,240 2,404,200 4,726
6323 RORZE CORP. 3,414,333,900 103,800 920
7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 3,109,758,460 2,287,900 6,477
9983 FAST RETAILING CO., LTD. 2,864,411,080 69,000 662
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 2,373,466,270 866,300 5,282
3697 SHIFT INC. 2,318,180,400 127,200 1,212
5595 INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPACE, INC. 2,255,343,080 691,800 4,644
1514 SUMISEKI HOLDINGS, INC. 2,231,223,050 963,300 5,286
9432 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 2,214,241,030 14,506,900 4,896
1458 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX 2,045,243,152 60,244 2,131
7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 1,945,885,700 123,800 1,124
6501 HITACHI, LTD. 1,847,234,920 126,600 965
7974 NINTENDO CO., LTD. 1,842,158,850 217,800 1,885
5253 COVER CORP. 1,780,455,270 926,900 4,598
7014 NAMURA SHIPBUILD. CO., LTD. 1,758,034,030 940,000 4,210
6871 MICRONICS JAPAN CO., LTD. 1,678,773,000 249,600 1,977
6098 RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 1,634,973,580 208,100 1,792
8031 MITSUI & CO., LTD. 1,591,968,000 195,200 1,660
1579 NIKKEI 225 BULL 2X ETF 1,503,338,190 48,900 497
6367 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 1,493,085,900 60,000 539
4661 ORIENTAL LAND CO., LTD. 1,420,051,690 303,900 2,235
9101 NIPPON YUSEN K.K. 1,351,596,420 273,300 1,995
6861 KEYENCE CORP. 1,305,862,800 17,900 174
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 1,296,924,270 405,000 1,814
3778 SAKURA INTERNET INC. 1,271,271,200 226,700 1,660
1605 INPEX CORP. 1,188,378,690 487,200 3,194
8058 MITSUBISHI CORP. 1,176,195,210 345,600 2,101
6758 SONY GROUP CORP. 1,169,185,380 89,300 605
1459 RAKUTEN ETF-NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX 1,136,927,963 1,963,610 1,903
4755 RAKUTEN GROUP, INC. 1,127,797,160 1,386,800 5,689
6594 NIDEC CORP. 1,027,638,040 139,400 1,192
6254 NOMURA MICRO SCIENCE CO., LTD. 994,272,250 194,700 1,385
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 899,662,820 181,300 1,377
9843 NITORI HOLDINGS CO., LTD. 897,453,420 48,900 448
4425 KUDAN INC. 895,621,730 357,400 2,720
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. 858,050,980 172,700 1,342
8001 ITOCHU CORP. 845,942,700 115,300 974
5020 ENEOS HOLDINGS, INC. 807,560,660 1,030,100 3,653
5713 SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 772,547,340 142,000 1,268
8002 MARUBENI CORP. 738,718,470 242,100 1,514
9104 MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 710,048,530 139,100 1,259
7012 KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 645,104,840 115,400 1,079
5803 FUJIKURA LTD. 643,934,310 219,900 2,117
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 631,094,140 273,600 1,964
2160 GNI GROUP LTD. 620,943,530 269,600 1,589
7267 HONDA MOTOR CO., LTD. 612,005,700 347,800 1,430
1360 NIKKEI225 BEAR -2X ETF 610,199,649 1,742,190 786
2875 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. 609,804,400 52,900 527
5892 YUTORI, INC. 587,860,030 215,000 1,543
2914 JAPAN TOBACCO INC. 585,572,140 131,600 903
5401 NIPPON STEEL CORP. 574,066,690 171,600 1,042
6273 SMC CORP. 543,106,100 6,500 65
5586 LABORO.AI INC. 538,764,760 399,100 3,463
6701 NEC CORP. 518,258,930 47,200 416
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 513,338,150 180,000 1,489
9433 KDDI CORP. 508,120,160 115,900 935
6762 TDK CORP. 488,542,680 65,800 594
7936 ASICS CORP. 488,336,500 60,500 604
6855 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP. 476,113,880 123,300 961
6301 KOMATSU LTD. 454,051,940 97,200 759
6361 EBARA CORP. 452,995,400 35,900 324
7309 SHIMANO INC. 447,780,480 17,100 171
3905 DATASECTION INC. 445,663,680 250,900 1,843
4062 IBIDEN CO., LTD. 442,158,560 83,000 807
4523 EISAI CO., LTD. 440,971,270 66,200 622
5406 KOBE STEEL, LTD. 438,252,130 221,600 1,574
7741 HOYA CORP. 426,945,900 22,600 221
7201 NISSAN MOTOR CO., LTD. 425,363,700 761,600 1,554
4004 RESONAC HOLDINGS CORP. 414,003,090 113,100 1,103
5631 THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 413,051,340 89,000 863
5332 TOTO LTD. 406,406,720 94,200 933
4385 MERCARI, INC. 403,944,840 209,800 1,497
8801 MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 397,051,460 266,400 1,442
8697 JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 396,209,410 107,600 929
3436 SUMCO CORP. 384,378,210 155,200 1,259
8802 MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 383,281,550 138,600 1,131
7270 SUBARU CORP. 379,494,150 114,800 959
8591 ORIX CORP. 373,336,310 109,200 779
9508 KYUSHU ELECTRIC POWER CO., INC. 371,083,720 219,700 2,059
4761 SAKURA KCS CORP. 368,833,870 148,900 1,268
1321 NEXT FUNDS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 363,542,697 8,897 202
4107 ISE CHEMICALS CORP. 363,437,200 17,500 150
8053 SUMITOMO CORP. 361,167,360 87,000 651
1911 SUMITOMO FORESTRY CO., LTD. 360,783,540 60,500 569
1357 NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX EXCHANGE TRADED FUND 358,783,018 2,493,360 887
4911 SHISEIDO CO., LTD. 336,237,750 68,300 552
5711 MITSUBISHI MATERIALS CORP. 335,689,920 103,900 918
8725 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 333,508,330 119,900 948
6525 KOKUSAI ELECTRIC CORP. 328,229,040 84,300 652
8630 SOMPO HOLDINGS, INC. 320,945,210 102,400 786
1801 TAISEI CORP. 320,556,400 54,500 461
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS, INC. 318,536,740 82,700 692
4568 DAIICHI SANKYO CO., LTD. 311,195,730 56,300 444
6659 MEDIA LINKS CO., LTD. 307,995,010 1,943,600 2,857
9766 KONAMI GROUP CORP. 303,407,150 26,600 266
6504 FUJI ELECTRIC CO., LTD. 302,434,940 31,000 288
7163 SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. 299,440,830 109,700 896
6178 JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 298,853,210 203,500 980
8473 SBI HOLDINGS, INC. 298,077,350 74,600 745
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 290,026,940 55,700 500
4452 KAO CORP. 287,994,750 41,200 395
4264 SECURE, INC. 284,365,970 102,800 755
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP. 283,869,950 18,900 186
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 283,023,860 77,500 639
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 279,423,660 67,200 551
6432 TAKEUCHI MFG.CO., LTD. 275,233,400 43,400 327
3776 BROADBAND TOWER, INC. 274,602,710 1,032,800 1,990
6902 DENSO CORP. 273,853,590 104,000 881
6752 PANASONIC HOLDINGS CORP. 268,888,380 199,600 1,040
6954 FANUC CORP. 265,903,600 56,700 522
8308 RESONA HOLDINGS, INC. 262,814,030 257,700 1,685
4485 JTOWER INC. 254,411,510 124,200 991
4813 ACCESS CO., LTD. 253,087,050 165,200 1,295
8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP. 252,937,560 473 391
5108 BRIDGESTONE CORP. 252,183,480 36,100 327
6016 JAPAN ENGINE CORP. 251,924,900 17,500 175
9552 M&A RESEARCH INSTITUTE HOLDINGS INC. 248,896,510 55,500 435
5255 MONSTARLAB HOLDINGS INC. 247,411,470 581,200 3,413
3315 NIPPON COKE & ENGINEERING CO., LTD. 245,268,740 1,683,300 1,865
7269 SUZUKI MOTOR CORP. 239,648,090 131,200 946
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 238,860,710 84,300 710
2702 MCDONALD'S HOLDINGS CO.(JAPAN), LTD. 238,401,100 36,000 314
2413 M3, INC. 233,291,230 143,700 1,020
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 228,363,900 45,400 395
8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP. 228,198,241 2,436 1,246
4503 ASTELLAS PHARMA INC. 223,812,080 147,600 1,035
8267 AEON CO., LTD. 221,758,240 66,600 508
9235 URERU NET ADVERTISING CO., LTD. 219,510,360 87,800 771
1925 DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 218,735,310 53,200 441
7751 CANON INC. 218,434,910 49,800 347
2802 AJINOMOTO CO., INC. 214,955,190 35,300 333
6988 NITTO DENKO CORP. 213,798,450 17,300 162
9613 NTT DATA GROUP CORP. 212,798,450 90,500 894
9503 THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 211,393,170 85,500 851
141A TRIAL HOLDINGS INC. 210,199,260 79,900 575
6787 MEIKO ELECTRONICS CO., LTD. 209,066,200 32,600 283
5838 RAKUTEN BANK, LTD. 207,183,370 70,700 557
6806 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 203,746,800 11,600 116
8015 TOYOTA TSUSHO CORP. 203,695,760 21,100 209
2760 TOKYO ELECTRON DEVICE LTD. 203,432,660 41,800 381
7550 ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. 202,865,140 31,300 236
1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD. 201,845,800 29,500 235
7859 ALMEDIO INC. 200,813,900 422,000 1,536
1540 JAPAN PHYSICAL GOLD ETF 199,670,719 17,341 293
8524 NORTH PACIFIC BANK, LTD. 199,535,660 352,000 1,333
6532 BAYCURRENT CONSULTING, INC. 198,836,800 58,300 574
1928 SEKISUI HOUSE, LTD. 196,408,180 54,900 423
1518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO., LTD. 195,425,250 39,000 349
3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 194,866,810 64,400 582
8088 IWATANI CORP. 194,617,750 21,100 211
5334 NITERRA CO., LTD. 193,233,560 40,000 376
6981 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 189,817,090 66,000 563
6976 TAIYO YUDEN CO., LTD. 189,124,400 58,800 535
4005 SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 187,835,770 563,900 1,882
5201 AGC INC. 187,817,540 33,800 331
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP. 186,977,450 29,200 273
4506 SUMITOMO PHARMA CO., LTD. 184,938,460 544,800 959
9202 ANA HOLDINGS INC. 184,453,160 60,900 446
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC. 183,521,400 43,200 409
3659 NEXON CO., LTD. 183,002,140 69,100 685
5852 AHRESTY CORP. 182,692,440 250,600 2,112
6368 ORGANO CORP. 182,460,600 22,200 213
6479 MINEBEA MITSUMI INC. 181,266,020 53,700 442
6324 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. 180,918,850 41,300 362
1568 TOPIX BULL 2X ETF 180,824,380 3,600 55
2502 ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 178,979,080 30,200 280
6590 SHIBAURA MECHATRONICS CORP. 178,713,400 26,900 193
7013 IHI CORP. 175,928,130 44,100 429
4507 SHIONOGI & CO., LTD. 174,194,720 24,400 233
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 173,909,080 49,900 394
6728 ULVAC, INC. 171,780,700 15,800 140
6269 MODEC, INC. 166,746,630 59,600 548
9338 INFORICH INC. 165,741,410 47,400 362
5706 MITSUI MINING & SMELTING CO. 163,832,090 32,500 288
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORP. 163,326,860 47,300 446
3064 MONOTARO CO., LTD. 163,007,290 97,800 790
6941 YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD. 161,911,520 43,200 423
1969 TAKASAGO THERMAL ENG. CO., LTD. 159,322,000 29,300 233
4543 TERUMO CORP. 159,216,330 57,500 513
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 158,736,600 51,000 431
3482 LOADSTAR CAPITAL K.K. 158,646,430 44,700 384
8584 JACCS CO., LTD. 158,239,000 31,200 273
8698 MONEX GROUP, INC. 157,620,680 191,500 842
7581 SAIZERIYA CO., LTD. 157,212,000 28,700 249
4689 LY CORP. 156,494,460 399,900 822
6702 FUJITSU LTD. 156,141,090 66,700 558
3003 HULIC CO., LTD. 156,008,530 102,100 863
5216 KURAMOTO CO., LTD. 155,976,570 519,500 1,315
4324 DENTSU GROUP INC. 155,512,970 37,200 348
6141 DMG MORI CO., LTD. 154,663,490 34,000 335
8253 CREDIT SAISON CO., LTD. 154,647,120 46,300 440
7729 TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 154,165,150 14,400 132
7988 NIFCO INC. 153,981,780 40,500 382
7342 WEALTHNAVI INC. 153,962,830 117,400 654
5411 JFE HOLDINGS, INC. 153,946,040 66,200 521
5726 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO., LTD. 153,383,920 62,400 526
2768 SOJITZ CORP. 148,773,250 34,700 344
9201 JAPAN AIRLINES CO., LTD. 147,446,050 54,300 528
3110 NITTO BOSEKI CO., LTD. 146,930,000 21,900 210
7261 MAZDA MOTOR CORP. 146,097,000 90,900 837
3281 GLP J-REIT 144,950,740 1,098 731
1366 IFREEETF NIKKEI225 DOUBLE INVERSE INDEX 143,056,513 384,700 186
8795 T&D HOLDINGS, INC. 142,551,420 55,200 550
7911 TOPPAN HOLDINGS INC. 142,315,860 36,200 290
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO. 141,755,610 49,900 387
4176 COCONALA INC. 139,223,170 330,200 1,757
5802 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 139,129,640 57,400 470
8113 UNICHARM CORP. 138,515,270 27,800 273
6963 ROHM CO., LTD. 138,115,100 67,100 584
7272 YAMAHA MOTOR CO., LTD. 137,254,080 91,000 800
8951 NIPPON BUILDING FUND INC. 137,213,410 235 194
9434 SOFTBANK CORP. 137,044,420 71,100 451
3092 ZOZO, INC. 136,412,130 38,000 335
8354 FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 136,409,250 32,000 303
2267 YAKULT HONSHA CO., LTD. 135,410,960 44,600 403
5210 NIHON YAMAMURA GLASS CO., LTD. 134,500,070 69,700 683
7182 JAPAN POST BANK CO., LTD. 134,108,500 87,100 553
9749 FUJI SOFT INC. 133,010,200 21,000 210
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 130,445,480 23,300 200
3132 MACNICA HOLDINGS, INC. 130,354,400 20,300 197
5021 COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD. 128,520,210 17,000 165
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 128,144,280 62,700 472
6326 KUBOTA CORP. 127,818,490 53,300 480
6890 FERROTEC HOLDINGS CORP. 127,126,400 45,400 401
8714 SENSHU IKEDA HOLDINGS, INC. 126,893,400 328,600 659
4751 CYBERAGENT, INC. 126,634,630 121,000 1,114
4183 MITSUI CHEMICALS, INC. 124,980,680 27,300 260
7951 YAMAHA CORP. 124,601,190 36,000 317
4194 VISIONAL, INC. 124,387,900 15,800 153
9024 SEIBU HOLDINGS INC. 124,277,150 53,400 442
8136 SANRIO CO., LTD. 123,625,010 49,100 480
2767 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. 123,491,460 75,900 586
9531 TOKYO GAS CO., LTD. 123,483,010 35,300 328
6228 J.E.T. CO., LTD. 122,867,260 39,200 341
1802 OBAYASHI CORP. 122,688,290 66,400 559
3097 THE MONOGATARI CORP. 121,028,480 32,800 308
9532 OSAKA GAS CO., LTD. 120,235,490 33,500 305
6383 DAIFUKU CO., LTD. 120,130,780 38,500 377
9735 SECOM CO., LTD. 120,125,060 11,900 118
1812 KAJIMA CORP. 120,004,880 43,700 386
9519 RENOVA, INC. 119,659,250 114,000 891
6645 OMRON CORP. 119,380,510 21,800 213
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 117,964,360 27,900 277
9506 TOHOKU ELECTRIC POWER CO., INC. 117,795,380 92,000 696
2585 LIFEDRINK COMPANY, INC. 116,574,300 21,700 202
7733 OLYMPUS CORP. 115,036,340 45,300 394
8963 INVINCIBLE INVESTMENT CORP. 115,026,906 1,626 576
6036 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO., LTD. 114,292,850 28,700 248
7453 RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 114,060,050 48,400 458
4021 NISSAN CHEMICAL CORP. 114,018,430 23,700 224
6508 MEIDENSHA CORP. 112,938,380 30,500 237
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 112,485,680 27,200 271
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. 111,166,610 94,200 816
6305 HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 110,414,520 24,500 212
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 110,308,770 47,900 477
6363 TORISHIMA PUMP MFG. CO., LTD. 110,258,420 33,300 326
3283 NIPPON PROLOGIS REIT, INC. 108,995,670 428 398
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. 108,755,050 130,000 807
6971 KYOCERA CORP. 108,656,120 58,100 419
5019 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 108,612,050 104,700 916
7352 TWOSTONE&SONS INC. 106,941,680 64,800 547
3994 MONEY FORWARD, INC. 106,822,720 18,700 183
6135 MAKINO MILLING MACHINE CO., LTD. 106,558,100 15,900 158
6856 HORIBA, LTD. 105,855,900 7,700 77
4680 ROUND ONE CORP. 104,561,590 143,500 670
4042 TOSOH CORP. 104,424,660 53,100 511
8515 AIFUL CORP. 103,655,830 252,500 708
8601 DAIWA SECURITIES GROUP INC. 103,449,350 91,500 807
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 103,417,560 26,300 236
3462 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC. 103,300,690 685 601
1980 DAI-DAN CO., LTD. 103,279,180 31,800 278
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO., INC. 103,191,960 33,700 337
8604 NOMURA HOLDINGS, INC. 102,908,150 112,900 787
9502 CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 101,651,680 51,000 472
5344 MARUWA CO., LTD. 100,869,300 3,000 30
4565 NXERA PHARMA CO., LTD. 100,617,290 68,000 470
7181 JAPAN POST INSURANCE CO., LTD. 99,710,420 34,700 272
5410 GODO STEEL, LTD. 99,553,700 17,900 176
9064 YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 99,425,570 56,500 506
8593 MITSUBISHI HC CAPITAL INC. 99,160,240 95,300 751
3405 KURARAY CO., LTD. 98,871,140 51,000 446
6586 MAKITA CORP. 98,083,110 20,300 203
7172 JAPAN INVESTMENT ADVISER CO., LTD. 97,776,470 69,300 611
6460 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 97,458,440 42,600 397
4922 KOSE CORP. 97,266,770 9,800 89
8233 TAKASHIMAYA CO., LTD. 97,207,120 40,700 378
8985 JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP. 97,148,828 1,175 562
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO., LTD. 96,111,100 27,300 264
6965 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. 95,688,900 18,300 183
6266 TAZMO CO., LTD. 95,637,180 26,200 214
9719 SCSK CORP. 95,440,820 32,200 221
5101 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 95,068,430 22,700 204
8848 LEOPALACE21 CORP. 94,964,750 172,100 532
135A VRAIN SOLUTION, INC. 94,714,950 23,000 213
3856 ABALANCE CORP. 94,687,780 43,400 328
3407 ASAHI KASEI CORP. 94,531,930 89,800 526
4587 PEPTIDREAM INC. 93,931,720 48,900 426
3769 GMO PAYMENT GATEWAY, INC. 93,909,110 11,800 115
7276 KOITO MFG. CO., LTD. 93,224,420 41,400 398
6651 NITTO KOGYO CORP. 91,907,150 26,200 248
4704 TREND MICRO INC. 91,793,020 12,300 121
9505 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO. 90,417,720 86,700 742
6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 90,209,840 22,000 165
8341 THE 77 BANK, LTD. 89,815,440 19,000 161
6674 GS YUASA CORP. 89,144,790 29,200 279
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 88,790,490 47,600 453
3088 MATSUKIYOCOCOKARA & CO. 88,779,440 37,900 378
4091 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP. 88,542,980 19,400 194
9602 TOHO CO., LTD 88,298,050 18,000 167
6707 SANKEN ELECTRIC CO., LTD. 87,834,620 14,200 132
1419 TAMA HOME CO., LTD. 87,339,980 19,200 149
8114 DESCENTE, LTD. 87,075,600 25,200 226
6255 NPC INC. 86,876,800 96,900 611
3687 FIXSTARS CORP. 86,330,770 43,100 364
8227 SHIMAMURA CO., LTD. 86,215,560 11,400 109
8972 KDX REALTY INVESTMENT CORP. 86,132,050 557 524
5929 SANWA HOLDINGS CORP. 85,647,230 29,900 297
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS, INC. 84,599,460 20,100 186
4578 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 84,366,640 12,900 128
8242 H2O RETAILING CORP. 83,440,000 39,700 382
4912 LION CORP. 83,240,770 63,700 497
6622 DAIHEN CORP. 83,115,800 9,300 90
6951 JEOL LTD. 83,093,510 12,600 124
7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 82,837,280 21,500 196
7148 FINANCIAL PARTNERS GROUP CO., LTD. 82,716,950 39,100 331
5938 LIXIL CORP. 82,660,500 45,800 421
7095 MACBEE PLANET, INC. 82,366,900 5,600 52
7747 ASAHI INTECC CO., LTD. 81,712,610 35,500 341
7242 KYB CORP. 81,496,800 15,900 99
6724 SEIKO EPSON CORP. 81,331,520 33,200 275
6967 SHINKO ELECTRIC IND. CO., LTD. 81,089,100 14,500 145
7094 NEXTONE INC. 80,974,670 47,400 456
6407 CKD CORP. 80,926,310 25,000 244
9229 SUNWELS CO., LTD. 80,119,720 28,900 238
9697 CAPCOM CO., LTD. 80,061,240 29,400 282
9435 HIKARI TSUSHIN, INC. 79,852,950 3,200 32
9706 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO., LTD. 79,390,880 15,000 137
2282 NH FOODS LTD. 78,912,970 15,900 154
1515 NITTETSU MINING CO., LTD. 78,865,400 14,600 140
2212 YAMAZAKI BAKING CO., LTD. 78,723,860 22,000 220
4894 CUORIPS INC. 78,546,660 24,600 227
6966 MITSUI HIGH-TEC, INC. 78,444,890 10,100 93
5444 YAMATO KOGYO CO., LTD. 77,872,550 8,900 79
2127 NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC. 77,670,910 101,800 952
8056 BIPROGY INC. 77,623,840 19,300 175
3038 KOBE BUSSAN CO., LTD. 77,546,400 22,100 203
4980 DEXERIALS CORP. 77,521,980 12,100 121
6869 SYSMEX CORP. 77,374,560 28,000 260
2621 ISHARES 20 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF 76,985,033 62,900 138
3133 KAIHAN CO., LTD. 76,923,790 83,200 559
7886 YAMATO INDUSTRY CO., LTD. 75,930,420 42,000 344
7202 ISUZU MOTORS LTD. 75,313,690 37,100 354
9147 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. 74,659,800 9,800 98
3626 TIS INC. 74,405,990 24,900 248
1719 HAZAMA ANDO CORP. 74,277,350 64,900 400
8130 SANGETSU CORP. 74,102,590 23,900 197
2685 ADASTRIA CO., LTD. 73,745,780 20,600 165
2670 ABC-MART, INC. 73,716,940 23,900 215
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. 73,615,570 16,800 166
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD. 73,392,820 12,900 129
8331 THE CHIBA BANK, LTD. 73,141,480 53,600 417
8905 AEON MALL CO., LTD. 72,712,330 39,700 296
8078 HANWA CO., LTD. 72,149,400 11,300 110
6366 CHIYODA CORP. 71,908,930 203,900 717
4348 INFOCOM CORP. 71,720,860 18,400 184
5214 NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. 71,626,250 19,700 171
7259 AISIN CORP. 71,413,310 12,600 124
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. 71,308,750 4,300 40
4046 OSAKA SODA CO., LTD. 71,308,100 8,000 71
2269 MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 71,049,940 20,500 196
3923 RAKUS CO., LTD. 71,003,270 39,700 397
4449 GIFTEE INC. 70,997,690 63,400 576
3046 JINS HOLDINGS INC. 70,806,390 19,500 189
6103 OKUMA CORP. 70,652,620 9,900 90
2801 KIKKOMAN CORP. 70,412,440 38,500 379
9504 THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. 70,276,840 67,700 581
4540 TSUMURA & CO. 70,134,360 17,600 174
5480 NIPPON YAKIN KOGYO CO., LTD. 70,019,080 14,500 141
4684 OBIC CO., LTD. 69,725,850 3,300 33
2980 SRE HOLDINGS CORP. 69,710,510 17,100 144
8111 GOLDWIN INC. 69,705,550 8,500 79
4011 HEADWATERS CO., LTD. 69,486,900 5,400 54
3402 TORAY INDUSTRIES, INC. 69,433,260 87,500 617
4480 MEDLEY, INC. 69,414,370 19,100 174
5192 MITSUBOSHI BELTING LTD. 69,379,950 15,800 134
4051 GMO FINANCIAL GATE, INC. 69,134,800 9,400 94
5233 TAIHEIYO CEMENT CORP. 69,032,690 17,900 144
9513 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. 68,983,010 27,100 208
5805 SWCC CORP. 68,939,920 16,000 160
3549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD. 68,635,230 21,700 214
2146 UT GROUP CO., LTD. 68,568,320 21,500 202
1959 KYUDENKO CORP. 68,344,640 10,900 101
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 67,917,410 40,500 388
9260 NISHIMOTO CO., LTD. 67,848,440 15,400 154
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD. 67,627,760 32,800 290
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 67,510,110 23,500 210
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 67,461,880 43,100 299
2503 KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 67,455,260 30,100 268
5032 ANYCOLOR INC. 67,216,280 29,200 228
1542 JAPAN PHYSICAL SILVER ETF 67,116,445 4,526 289
3197 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD. 67,060,090 30,400 281
5857 ARE HOLDINGS, INC. 66,838,700 33,300 291
9401 TBS HOLDINGS, INC. 66,740,630 18,100 180
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 66,423,230 59,800 509
2317 SYSTENA CORP. 66,216,870 233,100 593
2433 HAKUHODO DY HOLDINGS INC. 66,155,880 48,200 450
9142 KYUSHU RAILWAY CO. 66,046,930 19,900 187
